過去の戦績から勝敗を予測
過去の試合データを分析し、統計的に最も確率の高い勝敗を予測します
チームの勝率、得点力、守備力、最近の調子など多角的に分析
2023年から2025年までの全試合データを閲覧・分析可能
ホームチームとアウェイチームを選択して、AIが勝敗を予測します
セ・リーグとパ・リーグの現在の順位とチーム統計
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点/失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 72 | 37 | 27 | 8 | 51.4% | 5.7/5.3 |
| 2 | 中日 | 90 | 43 | 38 | 9 | 47.8% | 5.7/5.5 |
| 3 | 広島 | 70 | 30 | 35 | 5 | 42.9% | 5.0/5.2 |
| 4 | DeNA | 80 | 33 | 38 | 9 | 41.3% | 5.3/5.4 |
| 5 | 巨人 | 69 | 26 | 34 | 9 | 37.7% | 5.2/5.4 |
| 6 | ヤクルト | 59 | 19 | 30 | 10 | 32.2% | 5.1/5.8 |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 得点/失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 78 | 45 | 26 | 7 | 57.7% | 6.2/4.9 |
| 2 | ソフトバンク | 77 | 42 | 25 | 10 | 54.5% | 6.1/5.4 |
| 3 | オリックス | 73 | 33 | 33 | 7 | 45.2% | 5.1/5.3 |
| 4 | ロッテ | 76 | 32 | 37 | 7 | 42.1% | 5.5/5.6 |
| 5 | 楽天 | 72 | 28 | 35 | 9 | 38.9% | 5.3/5.6 |
| 6 | 西武 | 84 | 31 | 41 | 12 | 36.9% | 5.5/6.5 |
過去の試合結果を検索・閲覧できます
| 日付 | ホーム | スコア | アウェイ | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | ヤクルト | 0 - 2 | 日本ハム ✓ | 神宮球場 |
| 2025-10-25 | DeNA | 7 - 8 | 阪神 ✓ | 横浜スタジアム |
| 2025-10-24 | ソフトバンク ✓ | 11 - 4 | 巨人 | PayPayドーム |
| 2025-10-23 | 西武 ✓ | 10 - 7 | ヤクルト | ベルーナドーム |
| 2025-10-22 | オリックス | 4 - 4 | 楽天 | 京セラドーム |
| 2025-10-21 | 巨人 ✓ | 8 - 2 | 中日 | 東京ドーム |
| 2025-10-20 | 西武 | 8 - 10 | DeNA ✓ | ベルーナドーム |
| 2025-10-18 | DeNA ✓ | 6 - 0 | ロッテ | 横浜スタジアム |
| 2025-10-17 | 阪神 | 0 - 6 | 中日 ✓ | 甲子園 |
| 2025-10-16 | 楽天 ✓ | 6 - 3 | 日本ハム | 楽天モバイルパーク |
| 2025-10-15 | ロッテ ✓ | 11 - 3 | 西武 | ZOZOマリンスタジアム |
| 2025-10-14 | 阪神 | 2 - 10 | 巨人 ✓ | 甲子園 |
| 2025-10-11 | 楽天 | 1 - 7 | DeNA ✓ | 楽天モバイルパーク |
| 2025-10-11 | 巨人 | 0 - 4 | 日本ハム ✓ | 東京ドーム |
| 2025-10-04 | 広島 ✓ | 4 - 0 | ロッテ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム |
| 2025-09-28 | ヤクルト | 3 - 5 | ロッテ ✓ | 神宮球場 |
| 2025-09-26 | DeNA | 1 - 7 | 中日 ✓ | 横浜スタジアム |
| 2025-09-26 | 広島 | 8 - 9 | ソフトバンク ✓ | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム |
| 2025-09-26 | 西武 ✓ | 7 - 5 | 日本ハム | ベルーナドーム |
| 2025-09-26 | オリックス | 5 - 6 | 日本ハム ✓ | 京セラドーム |
2023年から2025年までの全試合データを収集・整理します
総合勝率、ホーム/アウェイ性能、最近の調子、得点力、守備力を分析
複数の要素を総合的に評価し、勝敗確率と信頼度を算出
予測結果と分析要素をわかりやすく表示